- В наличии
- Код: OPX3-2.5
Опора подвижная ОПХ3
от 5 430 ₸
+77024499256
- +7 (701) 537-91-19Баратов Иминжан
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-85-47Махпиров Закир
- +7 (702) 888-87-39Поплавский Алексей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опора подвижная ОПХ3 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
Обозначение | Тип опоры | Наружный диаметр, dн | Масса, кг |
---|---|---|---|
ОПХ3-100.57 | Х3 | 57 | 3,5 |
ОПХ3-100.76 | Х3 | 76 | 3,8 |
ОПХ3-100.89 | Х3 | 89 | 4,7 |
ОПХ3-100.108 | Х3 | 108 | 4,6 |
ОПХ3-100.114 | Х3 | 114 | 4,6 |
ОПХ3-100.127 | Х3 | 127 | 4,6 |
ОПХ3-100.133 | Х3 | 133 | 5,5 |
ОПХ3-100.140 | Х3 | 140 | 5,5 |
ОПХ3-100.159 | Х3 | 159 | 7,1 |
ОПХ3-100.165 | Х3 | 165 | 7,1 |
ОПХ3-100.194 | Х3 | 194 | 10,6 |
ОПХ3-100.219 | Х3 | 219 | 11,8 |
ОПХ3-100.273 | Х3 | 273 | 16,3 |
ОПХ3-100.325 | Х3 | 325 | 24,4 |
ОПХ3-100.377 | Х3 | 377 | 29,9 |
ОПХ3-100.426 | Х3 | 426 | 32,5 |
ОПХ3-100.480 | Х3 | 480 | 39,2 |
ОПХ3-100.530 | Х3 | 530 | 42,2 |
ОПХ3-100.630 | Х3 | 630 | 65,1 |
ОПХ3-150.57 | Х3 | 57 | 4,4 |
ОПХ3-150.76 | Х3 | 76 | 4,7 |
ОПХ3-150.89 | Х3 | 89 | 4,8 |
ОПХ3-150.108 | Х3 | 108 | 5,9 |
ОПХ3-150.114 | Х3 | 114 | 5,9 |
ОПХ3-150.127 | Х3 | 127 | 5,9 |
ОПХ3-150.133 | Х3 | 133 | 7,3 |
ОПХ3-150.140 | Х3 | 140 | 7,3 |
ОПХ3-150.159 | Х3 | 159 | 8,8 |
ОПХ3-150.165 | Х3 | 165 | 8,8 |
ОПХ3-150.194 | Х3 | 194 | 12,1 |
ОПХ3-150.219 | Х3 | 219 | 13,4 |
ОПХ3-150.273 | Х3 | 273 | 18 |
ОПХ3-150.325 | Х3 | 325 | 30,8 |
ОПХ3-150.377 | Х3 | 377 | 33,2 |
ОПХ3-150.426 | Х3 | 426 | 35,8 |
ОПХ3-150.480 | Х3 | 480 | 43,4 |
ОПХ3-150.530 | Х3 | 530 | 46,5 |
ОПХ3-150.630 | Х3 | 630 | 71,2 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: от 5 430 ₸