Продавец BM Scandium развивает свой бизнес на Satu.kz 3 года.
Знак PRO означает, что продавец пользуется одним из платных пакетов услуг Satu.kz с расширенными функциональными возможностями.
Сравнить возможности действующих пакетов
Начать продавать на Satu.kz
Корзина
1 отзыв
promo_banner
+7 (701) 537-91-19
Баратов Иминжан
+7 (701) 405-90-00
Мадаминов Роман
  • В наличии
  • Код: OPP2-1.8

Опора подвижная ОПП2

от 1 340 ₸

+77024499256
  • +7 (701) 537-91-19
    Баратов Иминжан
  • +7 (701) 405-90-00
    Мадаминов Роман
  • +7 (702) 449-92-56
    Баратов Руслан
  • +7 (702) 888-85-47
    Махпиров Закир
  • +7 (702) 888-87-39
    Поплавский Алексей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Опора подвижная ОПП2
В наличииОпора подвижная ОПП2
от 1 340 ₸
+77024499256
  • +7 (701) 537-91-19
    Баратов Иминжан
  • +7 (701) 405-90-00
    Мадаминов Роман
  • +7 (702) 449-92-56
    Баратов Руслан
  • +7 (702) 888-85-47
    Махпиров Закир
  • +7 (702) 888-87-39
    Поплавский Алексей
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опора подвижная ОПП2 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
ОПП2-100.57 П2 57 1,24
ОПП2-100.76 П2 76 1,17
ОПП2-100.89 П2 89 1,15
ОПП2-100.108 П2 108 1,63
ОПП2-100.114 П2 114 1,63
ОПП2-100.127 П2 127 1,63
ОПП2-100.133 П2 133 1,62
ОПП2-100.140 П2 140 1,62
ОПП2-100.159 П2 159 1,97
ОПП2-100.165 П2 165 1,97
ОПП2-100.194 П2 194 3,28
ОПП2-100.219 П2 219 3,13
ОПП2-100.273 П2 273 2,9
ОПП2-100.325 П2 325 7,59
ОПП2-100.377 П2 377 7,19
ОПП2-100.426 П2 426 7,03
ОПП2-100.480 П2 480 10,64
ОПП2-100.530 П2 530 10,62
ОПП2-100.630 П2 630 14,87
ОПП2-100.720 П2 720 12,57
ОПП2-100.820 П2 820 12,17
ОПП2-100.920 П2 920 11,81
ОПП2-100.1020 П2 1020 14,93
ОПП2-100.1220 П2 1220 18,74
ОПП2-100.1420 П2 1420 18,07
ОПП2-100.1620 П2 1620 17,63
ОПП2-150.57 П2 57 1,71
ОПП2-150.76 П2 76 1,53
ОПП2-150.89 П2 89 1,61
ОПП2-150.108 П2 108 2,1
ОПП2-150.114 П2 114 2,1
ОПП2-150.127 П2 127 2,1
ОПП2-150.133 П2 133 2,01
ОПП2-150.140 П2 140 2,01
ОПП2-150.159 П2 159 3
ОПП2-150.165 П2 165 3
ОПП2-150.194 П2 194 4,11
ОПП2-150.219 П2 219 3,91
ОПП2-150.273 П2 273 3,69
ОПП2-150.325 П2 325 9,19
ОПП2-150.377 П2 377 8,79
ОПП2-150.426 П2 426 8,62
ОПП2-150.480 П2 480 12,63
ОПП2-150.530 П2 530 12,72
ОПП2-150.630 П2 630 17,67
ОПП2-150.720 П2 720 15,14
ОПП2-150.820 П2 820 14,71
ОПП2-150.920 П2 920 14,51
ОПП2-150.1020 П2 1020 18,23
ОПП2-150.1220 П2 1220 22,44
ОПП2-150.1420 П2 1420 21,77
ОПП2-150.1620 П2 1620 21,33
Основные
Страна производительКазахстан
Материал опорыСталь
Тип подвижной опорыСкользящая
  • Цена: от 1 340 ₸