
- В наличии
- Код: T13-1.8
Опоры скользящие Т13
Цену уточняйте
+77014059000
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-84-67Исламов Алишер
- +7 (702) 888-87-39Тохтабакиев Тимур
- +7 (702) 888-84-73Сертификация, договора, КП
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опоры скользящие Т13 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
| Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Т13.01 | 32, 38, 45 | 100 | 0,697 |
| Т13.02 | 150 | 0,915 | |
| Т13.03 | 200 | 1,234 | |
| Т13.04 | 57, 76 | 100 | 0,886 |
| Т13.05 | 150 | 1,19 | |
| Т13.06 | 200 | 1,499 | |
| Т13.07 | 89, 108 | 100 | 1,096 |
| Т13.08 | 150 | 1,46 | |
| Т13.09 | 200 | 1,864 | |
| Т13.10 | 133, 159 | 100 | 1,335 |
| Т13.11 | 150 | 1,83 | |
| Т13.12 | 200 | 2,264 | |
| Т13.13 | 194 | 100 | 3,91 |
| Т13.14 | 150 | 4,92 | |
| Т13.15 | 200 | 5,82 | |
| Т13.16 | 219 | 100 | 3,71 |
| Т13.17 | 150 | 4,7 | |
| Т13.18 | 200 | 5,67 | |
| Т13.19 | 273 | 100 | 3,25 |
| Т13.20 | 150 | 4,5 | |
| Т13.21 | 200 | 5,49 | |
| Т13.22 | 325 | 100 | 6,52 |
| Т13.23 | 150 | 8,25 | |
| Т13.24 | 200 | 9,25 | |
| Т13.25 | 377 | 100 | 6,1 |
| Т13.26 | 150 | 7,82 | |
| Т13.27 | 200 | 9,58 | |
| Т13.28 | 426 | 100 | 5,47 |
| Т13.29 | 150 | 7,23 | |
| Т13.30 | 200 | 8,9 | |
| Т13.31 | 480 | 100 | 12,93 |
| Т13.32 | 150 | 16,13 | |
| Т13.33 | 200 | 19,43 | |
| Т13.34 | 530 | 100 | 12,33 |
| Т13.35 | 150 | 15,5 | |
| Т13.36 | 200 | 18,79 | |
| Т13.37 | 630 | 100 | 11,74 |
| Т13.38 | 150 | 14,96 | |
| Т13.39 | 200 | 18,24 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Материал опоры | Сталь |
| Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: Цену уточняйте



