- В наличии
- Код: TS624
Опоры скользящие ТС - 624.000
Цену уточняйте
+77024499256
- +7 (701) 537-91-19Баратов Иминжан
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-85-47Махпиров Закир
- +7 (702) 888-87-39Поплавский Алексей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опоры скользящие ТС624 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
Наименование | Дн | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Масса изделия, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТС-624.000 | 194 | 18 | 180 | 170 | 4 |
ТС-624.000 - 001 | 194 | 198 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000 - 002 | 194 | 248 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000 - 003 | 219 | 136 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000 - 004 | 219 | 186 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000 - 005 | 219 | 236 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000 - 006 | 273 | 126 | 180 | 170 | 5 |
ТС-624.000 - 007 | 273 | 176 | 180 | 170 | 6 |
ТС-624.000 - 008 | 273 | 226 | 180 | 170 | 7 |
ТС-624.000 - 009 | 325 | 165 | 280 | 170 | 8 |
ТС-624.000 - 010 | 325 | 216 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000 - 011 | 325 | 265 | 280 | 170 | 11 |
ТС-624.000 - 012 | 377 | 152 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000 - 013 | 377 | 202 | 280 | 170 | 9 |
ТС-624.000 - 014 | 377 | 252 | 280 | 170 | 10 |
ТС-624.000 - 015 | 426 | 142 | 280 | 170 | 5 |
ТС-624.000 - 016 | 426 | 192 | 280 | 170 | 13 |
ТС-624.000 - 017 | 426 | 242 | 280 | 170 | 15 |
ТС-624.000 - 018 | 480 | 174 | 380 | 170 | 13 |
ТС-624.000 - 019 | 480 | 224 | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000 - 020 | 480 | 274 | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000 - 021 | 530 | - | 380 | 170 | 16 |
ТС-624.000 - 022 | 530 | - | 380 | 170 | 19 |
ТС-624.000 - 023 | 530 | - | 380 | 170 | 21 |
ТС-624.000 - 024 | 630 | - | 380 | 170 | 17 |
ТС-624.000 - 025 | 630 | - | 380 | 170 | 20 |
ТС-624.000 - 026 | 630 | - | 380 | 170 | 22 |
ТС-624.000 - 027 | 194 | 165 | 180 | 340 | 7 |
ТС-624.000 - 028 | 194 | 215 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000 - 029 | 194 | 265 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000 - 030 | 219 | 152 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000 - 031 | 219 | 202 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000 - 032 | 219 | 252 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000 - 033 | 273 | 142 | 180 | 340 | 8 |
ТС-624.000 - 034 | 273 | 192 | 180 | 340 | 9 |
ТС-624.000 - 035 | 273 | 242 | 180 | 340 | 11 |
ТС-624.000 - 036 | 325 | 174 | 280 | 340 | 12 |
ТС-624.000 - 037 | 325 | 224 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000 - 038 | 325 | 274 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000 - 039 | 377 | 164 | 280 | 340 | 11 |
ТС-624.000 - 040 | 377 | 214 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000 - 041 | 377 | 264 | 280 | 340 | 16 |
ТС-624.000 - 042 | 426 | 142 | 280 | 340 | 14 |
ТС-624.000 - 043 | 426 | 192 | 280 | 340 | 17 |
ТС-624.000 - 044 | 426 | 242 | 280 | 340 | 19 |
ТС-624.000 - 045 | 480 | 174 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000 - 046 | 480 | 224 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000 - 047 | 480 | 274 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000 - 048 | 530 | 164 | 380 | 340 | 23 |
ТС-624.000 - 049 | 530 | 214 | 380 | 340 | 27 |
ТС-624.000 - 050 | 530 | 264 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000 - 051 | 630 | 150 | 380 | 340 | 24 |
ТС-624.000 - 052 | 630 | 200 | 380 | 340 | 28 |
ТС-624.000 - 053 | 630 | 250 | 380 | 340 | 32 |
ТС-624.000 - 054 | 720 | 185 | 500 | 340 | 35 |
ТС-624.000 - 055 | 720 | 235 | 500 | 340 | 41 |
ТС-624.000 - 056 | 720 | 285 | 500 | 340 | 46 |
ТС-624.000 - 057 | 820 | 172 | 500 | 340 | 40 |
ТС-624.000 - 058 | 820 | 222 | 500 | 340 | 45 |
ТС-624.000 - 059 | 820 | 272 | 500 | 340 | 51 |
ТС-624.000 - 060 | 920 | 158 | 500 | 340 | 50 |
ТС-624.000 - 061 | 920 | 208 | 500 | 340 | 54 |
ТС-624.000 - 062 | 920 | 258 | 500 | 340 | 60 |
ТС-624.000 - 063 | 1020 | 218 | 700 | 340 | 69 |
ТС-624.000 - 064 | 1020 | 268 | 700 | 340 | 78 |
ТС-624.000 - 065 | 1020 | 318 | 700 | 340 | 87 |
ТС-624.000 - 066 | 1220 | 195 | 700 | 340 | 77 |
ТС-624.000 - 067 | 1220 | 245 | 700 | 340 | 85 |
ТС-624.000 - 068 | 1220 | 295 | 700 | 340 | 94 |
ТС-624.000 - 069 | 1420 | 172 | 700 | 340 | 74 |
ТС-624.000 - 070 | 1420 | 222 | 700 | 340 | 84 |
ТС-624.000 - 071 | 1420 | 272 | 700 | 340 | 95 |
ТС-624.000 - 072 | 194 | 148 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000 - 073 | 194 | 198 | 180 | 680 | 16 |
ТС-624.000 - 074 | 194 | 248 | 180 | 680 | 19 |
ТС-624.000 - 075 | 219 | 136 | 180 | 680 | 13 |
ТС-624.000 - 076 | 219 | 186 | 180 | 680 | 16 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: Цену уточняйте