
- В наличии
- Код: T16
Опоры скользящие Т16
Цену уточняйте
+77024499256
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-85-47Махпиров Закир
- +7 (702) 888-87-39Тохтабакиев Тимур
- +7 (702) 888-84-73Сертификация, договора, КП
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опоры скользящие Т16 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
Обозначение | Наружный диаметр, dн | Высота, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Т.16.01 | 194 | 100 | 7,26 |
Т.16.02 | 194 | 150 | 8,36 |
Т.16.03 | 194 | 200 | 9,2 |
Т.16.04 | 219 | 100 | 7,56 |
Т.16.05 | 219 | 150 | 8,54 |
Т.16.06 | 219 | 200 | 9,5 |
Т.16.07 | 273 | 100 | 8,94 |
Т.16.08 | 273 | 150 | 10,18 |
Т.16.09 | 273 | 200 | 11,16 |
Т.16.10 | 325 | 100 | 12,45 |
Т.16.11 | 325 | 150 | 14,15 |
Т.16.12 | 325 | 200 | 15,16 |
Т.16.13 | 377 | 100 | 14,48 |
Т.16.14 | 377 | 150 | 16,19 |
Т.16.15 | 377 | 200 | 17,93 |
Т.16.16 | 377 | 100 | 15,27 |
Т.16.17 | 377 | 150 | 16,98 |
Т.16.18 | 377 | 200 | 18,72 |
Т.16.19 | 426 | 100 | 17,1 |
Т.16.20 | 426 | 150 | 18,84 |
Т.16.21 | 426 | 200 | 20,49 |
Т.16.22 | 480 | 100 | 27,79 |
Т.16.23 | 480 | 150 | 30,95 |
Т.16.24 | 480 | 200 | 34,21 |
Т.16.25 | 530 | 100 | 29,55 |
Т.16.26 | 530 | 150 | 32,89 |
Т.16.27 | 530 | 200 | 33,95 |
Т.16.28 | 630 | 100 | 31,08 |
Т.16.29 | 630 | 150 | 34,28 |
Т.16.30 | 630 | 200 | 37,5 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: Цену уточняйте