- В наличии
- Код: TC008-011-80-180
Опора скользящая хомутовая 313.ТС-008.011 - 80/180
от 7 950 ₸
+77014059000
- +7 (701) 537-91-19Баратов Иминжан
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-85-47Махпиров Закир
- +7 (702) 888-87-39Поплавский Алексей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
313.ТС-008.011
Скользящие хомутовые опоры для трубопроводов Ду 80-600 мм для надземной прокладки и в канале
Диаметр трубопровода / Диаметр изоляции Ду/Дх | Наибольшая вертикальная нагрузка, кгс | Теоретическая масса (без учета массы гладкой тяги поз.3) | Длина опорной поверхности L, мм | Ширина опорной поверхности B, мм | Высота опоры до основания трубопровода h1, мм | Высота опоры H, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
80/180 | 2200 | 7.30 кг. | 340 | 180 | 100 | 148 |
100/180 | 2200 | 7.30 кг. | 340 | 180 | 100 | 148 |
100/200 | 2200 | 7.20 кг. | 340 | 180 | 100 | 136 |
125/225 | 2200 | 7.40 кг. | 340 | 180 | 100 | 136 |
150/250 | 2200 | 7.00 кг. | 340 | 180 | 100 | 125 |
200/315 | 7000 | 12.80 кг. | 340 | 280 | 100 | 165 |
250/400 | 7000 | 12.90 кг. | 340 | 280 | 100 | 142 |
300/450 | 12500 | 29.10 кг. | 340 | 380 | 100 | 174 |
400/560 | 12500 | 31.10 кг. | 340 | 380 | 100 | 164 |
500/760 | 12500 | 40.00 кг. | 340 | 500 | 100 | 185 |
600/800 | 12500 | 41.10 кг. | 340 | 500 | 100 | 172 |
Написать на Whatsapp
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Вес | 7.3 кг |
Вид опоры | Неподвижная |
Материал опоры | Сталь |
Тип неподвижной опоры | Хомутовая |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: от 7 950 ₸