- В наличии
- Код: KP-1.8
Опора корпусная приварная - тип КП
от 1 460 ₸
+77024499256
- +7 (701) 537-91-19Баратов Иминжан
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-85-47Махпиров Закир
- +7 (702) 888-87-39Поплавский Алексей
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Опора корпусная приварная - тип КП на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
---|---|---|---|---|
57-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 |
57-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,6 |
57-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 |
57-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,6 |
76-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,3 |
76-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 |
76-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,8 |
76-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 |
89-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,2 |
89-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 2,5 |
89-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 1,7 |
89-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 3,5 |
108-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
108-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 |
108-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,1 |
108-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,2 |
133-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
133-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 |
133-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,0 |
133-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 |
159-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 1,5 |
159-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 3,0 |
159-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 2,0 |
159-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 4,1 |
219-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,7 |
219-КП-А12 | А12 / АС12 | 3 | 100 | 6,1 |
219-КП-А13 | А13 / АС13 | 3 | 100 | 11,0 |
219-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 3 | 104 | 7,0 |
219-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 3 | 104 | 11,9 |
219-КП-А21 | А21 / АС21 | 3 | 150 | 3,4 |
219-КП-А22 | А22 / АС22 | 3 | 150 | 7,3 |
219-КП-А23 | А23 / АС23 | 3 | 150 | 13,3 |
219-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 3 | 154 | 8,2 |
219-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 3 | 154 | 14,2 |
273-КП-А11 | А11 / АС11 | 3 | 100 | 2,6 |
273-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 7,1 |
273-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 13,3 |
273-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 8,1 |
273-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 14,3 |
273-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 3,2 |
273-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 9,0 |
273-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,6 |
273-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 10,0 |
273-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,6 |
325-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,3 |
325-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,9 |
325-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,8 |
325-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,9 |
325-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,8 |
325-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,2 |
325-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,7 |
325-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 16,2 |
325-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,7 |
325-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 17,2 |
377-КП-А11 | А11 / АС11 | 4 | 100 | 3,2 |
377-КП-А12 | А12 / АС12 | 4 | 100 | 6,7 |
377-КП-А13 | А13 / АС13 | 4 | 100 | 12,5 |
377-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 4 | 100 | 7,7 |
377-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 4 | 100 | 13,5 |
377-КП-А21 | А21 / АС21 | 4 | 150 | 4,1 |
377-КП-А22 | А22 / АС22 | 4 | 150 | 8,6 |
377-КП-А23 | А23 / АС23 | 4 | 150 | 15,7 |
377-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 4 | 150 | 9,6 |
377-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 4 | 150 | 16,7 |
426-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 4,6 |
426-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 9,8 |
426-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 18,3 |
426-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 11,2 |
426-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 19,7 |
426-КП-А21 | А21 / АС21 | 6 | 150 | 6,1 |
426-КП-А22 | А22 / АС22 | 6 | 150 | 12,5 |
426-КП-А23 | А23 / АС23 | 6 | 150 | 23,2 |
426-КП-Б22 | Б22 / БС22 | 6 | 150 | 13,9 |
426-КП-Б23 | Б23 / БС23 | 6 | 150 | 24,6 |
530-КП-А11 | А11 / АС11 | 6 | 100 | 6,3 |
530-КП-А12 | А12 / АС12 | 6 | 100 | 13,7 |
530-КП-А13 | А13 / АС13 | 6 | 100 | 25,1 |
530-КП-Б12 | Б12 / БС12 | 6 | 100 | 16,4 |
530-КП-Б13 | Б13 / БС13 | 6 | 100 | 27,8 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Казахстан |
Материал опоры | Сталь |
Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Цена: от 1 460 ₸