
- Под заказ
- Коды:TP-0
Жіберу 25 марта 2026Опора тавровая приварная - тип ТП
Бағасын нақтылаңыз
+77014059000
- +7 (701) 405-90-00Мадаминов Роман
- +7 (702) 449-92-56Баратов Руслан
- +7 (702) 888-84-67Исламов Алишер
- +7 (702) 888-87-39Тохтабакиев Тимур
- +7 (702) 888-84-73Сертификация, договора, КП
14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
Опора тавровая приварная - тип ТП на заказ от завода металлоконструкций в Алматы
| Обозначение | Исполнение | Толщина материала S,мм. | № профиля двутавра | Высота до снования трубопровода Н, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-ТП-АС00 | АС00 | 5 | ¯ | 70 | 0,6 |
| 18-ТП-АС10 | АС10 | 5 | ¯ | 100 | 0,7 |
| 25-ТП-АС00 | АС00 | 5 | ¯ | 70 | 0,6 |
| 25-ТП-АС10 | АС10 | 5 | ¯ | 100 | 0,7 |
| 32-ТП-АС00 | АС00 | 5 | ¯ | 70 | 0,6 |
| 32-ТП-АС10 | АС10 | 5 | ¯ | 100 | 0,7 |
| 38-ТП-АС00 | АС00 | 5 | ¯ | 70 | 0,6 |
| 38-ТП-АС10 | АС10 | 5 | ¯ | 100 | 0,7 |
| 45-ТП-АС00 | АС00 | 5 | ¯ | 70 | 0,6 |
| 45-ТП-АС10 | АС10 | 5 | ¯ | 100 | 0,7 |
| 57-ТП-А11 | А11 | ¯ | 20 | 100 | 1,8 |
| 57-ТП-А12 | А12 | ¯ | 20 | 100 | 3,6 |
| 57-ТП-АС11 | АС11 | 6 | ¯ | 100 | 1,7 |
| 57-ТП-АС12 | АС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,4 |
| 57-ТП-А21 | А21 | ¯ | 30 | 150 | 3,1 |
| 57-ТП-А22 | А22 | ¯ | 30 | 150 | 6,2 |
| 57-ТП-АС21 | АС21 | 6 | ¯ | 150 | 2,2 |
| 57-ТП-АС22 | АС22 | 6 | ¯ | 150 | 4,4 |
| 76-ТП-А11 | А11 | ¯ | 20 | 100 | 1,8 |
| 76-ТП-А12 | А12 | ¯ | 20 | 100 | 3,6 |
| 76-ТП-АС11 | АС11 | 6 | ¯ | 100 | 1,7 |
| 76-ТП-АС12 | АС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,4 |
| 76-ТП-А21 | А21 | ¯ | 30 | 150 | 3,1 |
| 76-ТП-А22 | А22 | ¯ | 30 | 150 | 6,2 |
| 76-ТП-АС21 | АС21 | 6 | ¯ | 150 | 2,2 |
| 76-ТП-АС22 | АС22 | 6 | ¯ | 150 | 4,4 |
| 89-ТП-А11 | А11 | ¯ | 20 | 100 | 1,8 |
| 89-ТП-А12 | А12 | ¯ | 20 | 100 | 3,6 |
| 89-ТП-АС11 | АС11 | 6 | ¯ | 100 | 1,7 |
| 89-ТП-АС12 | АС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,4 |
| 89-ТП-А21 | А21 | ¯ | 30 | 150 | 3,1 |
| 89-ТП-А22 | А22 | ¯ | 30 | 150 | 6,2 |
| 89-ТП-АС21 | АС21 | 6 | ¯ | 150 | 2,2 |
| 89-ТП-АС22 | АС22 | 6 | ¯ | 150 | 4,4 |
| 108-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 20 | 100 | 4,0 |
| 108-ТП-БС12 | БС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,8 |
| 108-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 30 | 150 | 7,0 |
| 108-ТП-БС22 | БС22 | 6 | ¯ | 150 | 5,0 |
| 133-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 20 | 100 | 4,0 |
| 133-ТП-БС12 | БС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,8 |
| 133-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 30 | 150 | 7,0 |
| 133-ТП-БС22 | БС22 | 6 | ¯ | 150 | 5,0 |
| 159-ТП-Б12 | Б12 | ¯ | 20 | 100 | 4,0 |
| 159-ТП-БС12 | БС12 | 6 | ¯ | 100 | 3,8 |
| 159-ТП-Б22 | Б22 | ¯ | 30 | 150 | 7,0 |
| 159-ТП-БС22 | БС22 | 6 | ¯ | 150 | 5,0 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Материал опоры | Сталь |
| Тип подвижной опоры | Скользящая |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

