BM Scandium сатушысы өз бизнесін Satu.kz 5 лет порталында дамытады.
PRO белгісі сатушы кеңейтілген функционалдығы бар ақылы қызмет пакеттерінің бірін Satu.kz пайдаланады дегенді білдіреді.
Создать сайт на Satu.kz
Себет
3 пікір
promo_banner
+7 (701) 405-90-00
Мадаминов Роман
+7 (702) 449-92-56
Баратов Руслан
  • В наличии
  • Коды:T15

Опоры скользящие Т15

Бағасын нақтылаңыз

+77014059000
  • +7 (701) 405-90-00
    Мадаминов Роман
  • +7 (702) 449-92-56
    Баратов Руслан
  • +7 (702) 888-84-67
    Исламов Алишер
  • +7 (702) 888-87-39
    Тохтабакиев Тимур
  • +7 (702) 888-84-73
    Сертификация, договора, КП

Тапсырыс беру тек телефон арқылы

14 дней ішінде тауарды қайтару за счет покупателя
Опоры скользящие Т15
В наличииОпоры скользящие Т15
Бағасын нақтылаңыз
+77014059000
  • +7 (701) 405-90-00
    Мадаминов Роман
  • +7 (702) 449-92-56
    Баратов Руслан
  • +7 (702) 888-84-67
    Исламов Алишер
  • +7 (702) 888-87-39
    Тохтабакиев Тимур
  • +7 (702) 888-84-73
    Сертификация, договора, КП
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат

Опоры скользящие Т15 на заказ от завода металлоконструкций в Алматы

 

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.15.01 194 100 10,26
Т.15.02 194 150 12,9
Т.15.03 194 200 15,44
Т.15.04 219 100 9,79
Т.15.05 219 150 12,41
Т.15.06 219 200 15,03
Т.15.07 273 100 9,06
Т.15.08 273 150 11,94
Т.15.09 273 200 14,54
Т.15.10 325 100 17,82
Т.15.11 325 150 22,01
Т.15.12 325 200 25,57
Т.15.13 377 100 16,95
Т.15.14 377 150 21,22
Т.15.15 377 200 25,44
Т.15.16 426 100 16,04
Т.15.17 426 150 20,33
Т.15.18 426 200 24,47
Т.15.19 480 100 33,68
Т.15.20 480 150 41,16
Т.15.21 480 200 48,64
Т.15.22 530 100 32,63
Т.15.23 530 150 40,09
Т.15.24 530 200 47,57
Т.15.25 630 100 31,28
Т.15.26 630 150 38,78
Т.15.27 630 200 47,24
Т.15.28 720 100 43,26
Т.15.29 720 150 52,02
Т.15.30 720 200 60,9
Т.15.31 820 100 42,1
Т.15.32 820 150 50,84
Т.15.33 820 200 59,72
Т.15.34 920 100 53,42
Т.15.35 920 150 65,04
Т.15.36 920 200 77,02
Т.15.37 1020 100 77,18
Т.15.38 1020 150 92,04
Т.15.39 1020 200 107,1
Т.15.40 1220 100 78,12
Т.15.41 1220 150 92,78
Т.15.42 1220 200 107,66
Т.15.43 1420 100 93,52
Т.15.44 1420 150 111,76
Т.15.45 1420 200 130,66

 

Основные
Страна производительКазахстан
Материал опорыСталь
Тип подвижной опорыСкользящая
  • Бағасы: Бағасын нақтылаңыз